FobiaSociale.com  
     

Home Messaggi odierni Registrazione FAQ
 
Vai indietro   FobiaSociale.com > Fobia Sociale > SocioFobia Forum Generale > Sondaggi > quanti abitanti ha il paese o la città dove abitate?
Visualizza i risultati del sondaggio: Quanti abitanti ha il paese o la città dove abitate?
1-1000 (paese minuscolo) 6 7.89%
1001-5000 (paese piccolo) 8 10.53%
5001-10.000 (paese) 12 15.79%
10.001-30.000 (cittadina) 11 14.47%
30.001-50.000 (città piccola) 9 11.84%
50.001-100.000 (città medio-piccola) 12 15.79%
100.001-300.000 (città media) 11 14.47%
300.001-500.000 (città medio-grande) 0 0%
500.001-1.000.000 (grande città) 4 5.26%
oltre 1.000.000 (metropoli) 3 3.95%
Chi ha votato: 76.



Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 23:20.
Powered by vBulletin versione 3.8.8
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.