|  | 
 
 
    |  | 
	
		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	| Visualizza i risultati del sondaggio: Rifiutereste un ragazzo in quanto vergine? |  
	| Ma dai, alla tua età ancora vergine! (e lo rifiiutate senza pensarci due volte) |      | 4 | 19.05% |  
	| A dire il vero lo avevo intuito, ma speravo di sbagliarmi (e quindi lo rifiutate) |      | 1 | 4.76% |  
	| Non me lo aspettavo e la cosa un po' mi delude, ma voglio conoscerti per il resto |      | 1 | 4.76% |  
	| Sono un po' sorpresa ma la cosa non ti fa affatto perdere punti... vediamo il resto ansiosa, cancellato15324 , cancellato15732 , cancellato16014 , cancellato16622 , cancellato3349 , Dark Amy , Hazel Grace , Isil90 , Leucina , Lunetta88 , Sole77 , Wrong |      | 13 | 61.90% |  
	| A dire il vero lo avevo intuito, e mi hai incuriosita/attratta proprio per quello |      | 2 | 9.52% |  
	
 |  |  |  |