|  | 
 
 
    |  | 
	
		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	| Visualizza i risultati del sondaggio: Quanto influisce la comunicazione sulla vostra sociofobia? |  
	| cazze ne so, se lo sapessi non mi influenzerebbe |      | 1 | 4.00% |  
	| io non sono affatto influenzato |      | 0 | 0% |  
	| mi irrita chi si atteggia in modo aggressivo e sono troppi Alchemist, Blue_Moon , Drecks , Loner , Nimo , reknub , samaras88 , Selenio , shady74 , Tabula Rasa , Tribe , virginio |      | 12 | 48.00% |  
	| non riesco io a comunicare belloelaureato, Blue_Moon , Carciofo , Demiurgo , Drecks , Hodor , MaRyAnGeLuCkY , Nimo , Novak , Otago , reknub , Selenio , shady74 , Stasüdedòs , Tabula Rasa |      | 15 | 60.00% |  
	| gli altri non riescono a comunicare con me |      | 5 | 20.00% |  
	| ho problemi con la comunicazione non verbale |      | 8 | 32.00% |  
	| la velocità mi irrita, vorrei soffermarmi in profondità |      | 5 | 20.00% |  
	| gli altri sono torppo superficiali nel modo di comunicare |      | 7 | 28.00% |  
	| non mi interessa |      | 1 | 4.00% |  
	| varie (specificare pleaseeeeeeeeeeee) |      | 3 | 12.00% |  
	
 |  |  |  |