|  | 
 
 
    |  | 
	
		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	| Visualizza i risultati del sondaggio: Pranzo, brunch o altro? |  
	| Colazione appena alzato e pranzo (senza spuntino delle 10:00) |      | 10 | 58.82% |  
	| Colazione, spuntino alle 10:00 e pranzo |      | 1 | 5.88% |  
	| Colazione, niente spuntino alle 10:00 e poi "brunch" |      | 1 | 5.88% |  
	| Colazione, spuntino e brunch |      | 0 | 0% |  
	| Nessuna delle precedenti, mangio a orari completamente casuali e sballati |      | 5 | 29.41% |  
	
 |  |  |  |