|  | 
 
 
    |  | 
	
		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	| Visualizza i risultati del sondaggio: Avete difficoltà a parcheggiare ? |  
	| sono donna e ho difficoltà |      | 3 | 7.89% |  
	| sono uomo e ho difficoltà |      | 8 | 21.05% |  
	| sono donna e NON ho difficoltà |      | 7 | 18.42% |  
	| sono uomo e NON ho difficoltà |      | 9 | 23.68% |  
	| sono donna e avvolte ho difficoltà e altre volte no |      | 5 | 13.16% |  
	| sono uomo e avvolte ho difficoltà e altre volte no |      | 6 | 15.79% |  
	
 |  |  |  |